С 01.01.2019 планируется увеличение цен на отдельные "коробочные" поставки системы "1С:Предприятие" в соответствии с информационным письмом от 1С №25122 от 25.10.2018.
Успейте приобрести продукты 1С по старым ценам!
Для получения более подробной информации о ценах и программных продуктах "1С" вы можете оставить заявку и наши специалисты свяжутся с вами в течение 30 минут в рабочее время.
С 1 января 2019 года планируется изменение розничных цен на 1С:ИТС в соответствии с информационным письмом №25061 от 12.10.2018
До 31.12.2018 года вы можете заключить договор сопровождения 1С:ИТС по старым ценам на любой период из возможных для каждого из тарифов:
Количество месяцев по договору | Старая цена (до 31.12.2018) | Новая цена (с 01.01.2019) | Новая цена, при непрерывном продлении договора |
ИТС ПРОФ/ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | |||
1 месяц | 4 818 руб | 5 493 руб | 4 577 руб |
3 месяца | 9 636 руб | 10 986 руб | 9 156 руб |
6 месяцев | 18 600 руб | 21 204 руб | 17 670 руб |
12 месяцев | 35 592 руб | 40 572 руб | 33 816 руб |
ИТС Техно | |||
6 месяцев | 7 854 руб | 8 952 руб | 7 464 руб |
12 месяцев | 15 036 руб | 17 136 руб | 14 280 руб |
ИТС БЮДЖЕТ | |||
6 месяцев | 8 916 руб | 10 164 руб | 8 466 руб |
12 месяцев | 17 112 руб | 19 512 руб | 16 248 руб |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
3 месяца | 13 233 руб | 15 087 руб | 12 573 руб |
6 месяцев | 25 512 руб | 29 082 руб | 24 234 руб |
12 месяцев | 48 984 руб | 55 836 руб | 46 536 руб |
ИТС МЕДИЦИНА | |||
6 месяцев | 20 406 руб | 23 262 руб | 19 386 руб |
12 месяцев | 39 168 руб | 44 652 руб | 37 212 руб |
ИТС Ритейл ПРОФ* | |||
3 месяца** | 11 533 руб | 12 339 руб | 10 284 руб |
6 месяцев*** | 22 262 руб | 23 820 руб | 19 842 руб |
12 месяцев | 42 600 руб | 45 588 руб | 37 980 руб |
ИТС Ритейл* | |||
6 месяцев*** | 18 144 руб | 20 688 руб | 17 232 руб |
12 месяцев | 9 477 руб | 10 806 руб | 9 006 руб |
*Включается ПИН-код Астрал.ОФД/Первого ОФД/Платформы ОФД/OFD.RU
**Неприменимо для ИТС Ритейл ПРОФ с ПИН-кодом Платформы ОФД/OFD.RU
***Неприменимо для ИТС Ритейл ПРОФ с ПИН-кодом OFD.RU
Для пользователей ПП 1С, которые входят в проект 1С:ИТС Отраслевой, стоимость сопровождения рассчитывается отдельно и зависит от категории используемого программного продукта.
Для заключения договора сопровождения 1С:ИТС обратитесь к специалистам группы компаний "ИНФОТЕХ".
С 1 января 2019 года планируется изменение розничных цен на 1С:Фреш в соответствии с информационным письмом №25114 от 25.10.2018.
До 31.12.2018 года вы можете оплатить 1С:Фреш по старым ценам на любой период из возможных для каждого из тарифов:
Количество месяцев по договору | Старая цена (до 31.12.2018) | Новая цена (с 01.01.2019) | Новая цена, при непрерывном продлении договора |
ИТСааСТЕХНО (Базовый) | |||
6 месяцев | 7 854 руб | 8 168 руб | 6 808 руб |
12 месяцев | 15 036 руб | 15 637 руб | 13 029 руб |
ИТСааС ПРОФ | |||
1 месяц | 4 818 руб | 5 493 руб | 4 577 руб |
3 месяца | 9 636 руб | 10 986 руб | 9 156 руб |
6 месяцев | 18 600 руб | 21 204 руб | 17 670 руб |
12 месяцев | 35 592 руб | 40 572 руб | 33 816 руб |
ИТСааС КОРП | ||
Период | Старая цена (до 31.12.2018) | Новая цена (с 01.01.2019) |
1 месяц | 8 030 руб | 9 154 руб |
3 месяца | 16 062 руб | 18 310 руб |
6 месяцев | 30 996 руб | 35 335 руб |
12 месяцев | 59 328 руб | 67 633 руб |
Если вы еще не являетесь пользователем сервиса, вы можете попробовать 1С:Фреш бесплатно. Тестовый период действует в течение 30 дней.
Новости фирмы «1С»
20.05.2022
Выпущена бета-версия конфигурации "Архив"
20.05.2022
1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП – выпуск новой поставки продукта
20.05.2022
Сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" получили продукты: "Новые Системы: Конструктор Бизнес-Процессов", ред. 1.0 компании "Новые Системы"