1С:Предприятие 8 в облаке (1С:ФРЕШ). Тариф ПРОФ на 3 месяца
10 986 руб
Полное описание
Сервис "1С:Предприятие 8 в облаке". Тариф ПРОФ. Подписка на 3 месяца
(1С:ФРЕШ проф на 3 месяца)
Основные характеристики |
Тариф ПРОФ
|
Тариф БАЗОВЫЙ
|
Количество доступных различных приложений (программ семейства 1С:Предприятие 8) |
Без ограничений | Одно приложение на выбор |
Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) | Любое (без ограничений) |
Количество информационных баз | Без ограничений | 1** |
Количество сеансов (одновременно работающих пользователей, т.е. количество открытых окон браузера и тонкого клиента) | 5*** | 2*** |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке |
Бесплатно для одного юр.лица (более одного - за дополнительную плату) | За дополнительную плату |
Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
* В таблице указана рекомендованная цена при оплате за год.
** Пользователю тарифа ТЕХНО разрешается добавлять еще одну дополнительную информационную базу этого же приложения для целей тестирования.
*** Поддержку пользователя в сервисе выполняет обслуживающая организация (партнер фирмы "1С" - ИНФОТЕХ). Пользователь может предоставить доступ к своему приложению сотруднику обслуживающей организации. В этом случае сеанс партнера также будет учитываться при контроле ограничений по тарифу. Для удобства пользователей, мы добавляем еще один дополнительный сеанс – специально для сотрудника обслуживающей организации.
Цены указаны в рублях. НДС не облагается. Оплата взимается за весь период.
Подробнее о тарифах сервиса "1С:Предприятие 8 через Интернет":
Тариф "ПРОФ" включает:
- Любые интернет-приложения без ограничения количества приложений и информационных баз.
- Пять сеансов (одновременно запущенных окон браузера по всем приложениям всеми пользователями). Дополнительно предоставляется еще один сеанс для сотрудника обслуживающей организации.
- Например, пользователь может создать:
- базу "1С:Бухгалтерия " для ООО "Ромашка",
- базу "1С:Бухгалтерия" для ООО "Василек",
- базу "1С:УНФ" для ООО "Ромашка",
- базу "1С-Камин. Зарплата" для ООО "Ромашка",
- завести 18 имен пользователей.
Тариф "БАЗОВЫЙ" включает:
- Одно приложение;
- Одна информационная база. Дополнительно предоставляется еще одна информационная база для тестирования;
- Два сеанса (одновременно запущенных окон браузера по всем приложениям всеми пользователями). Дополнительно предоставляется еще один сеанс для сотрудника обслуживающей организации.
В зависимости от выбранного тарифа пользователи получают различный перечень сервисных услуг, и объем доступной информации на сайте its.1c.ru (аналогично договору ИТС ПРОФ и ТЕХНО):
Перечень сервисных услуг
|
Тариф "ПРОФ" | Тариф "БАЗОВЫЙ" |
Сервисы, предоставляемые фирмой "1С": | ||
Линия клиентской поддержки* | включено | включено |
1С-Отчетность – отчетность по каналам связи, не выходя из программы "1С:Предприятие" (для одного юр. лица, если такая возможность предусмотрена функционалом интернет-приложения), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в "облаке" | включено | |
1С:Лекторий – встречи пользователей с методистами фирмы "1С" очно или по сети Интернет (видеозаписи) | включено | |
"1С-Бухфон" – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | два пользователя бесплатно | |
1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции (досье контрагента, анализ фин.состояния контрагента) | включено | включено |
1С-ЭДО – совместное решение фирмы 1С и оператора электронного документооборота (ЭДО) компаний "Такском", Калуга-Астрал, Тензор и др., которое обеспечивает обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ. | До 100 пакетов документов в месяц | До 50 пакетов документов в месяц |
Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету | включено | |
Сервисы, предоставляемые партнером "1С": | ||
Помощь по подключению и настройка интернет-браузеров для работы с сервисом "1С:Предприятие 8 через Интернет" | включено | включено |
Линия консультаций по вопросам функциональных возможностей интернет-приложений и сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе | включено | включено |
Линия консультаций по методическим вопросам работы в приложениях 1С:Предприятие 8 | включено | |
Обучение использованию информационной системой ИТС | включено | |
Подборка консультационно-методических материалов из ИТС ПРОФ по запросу пользователя с отправкой на его электронный адрес |
включено | |
Информационная система ИТС на сайте its.1c.ru | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ "1С", руководства, документация и видеоуроки по интернет-приложениям | включено | включено |
Справочники по учету хозяйственных операций в программах "1С" | включено | |
Справочники по налогам и взносам, их учету в программах "1С" | включено | |
Инструкции по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в программах "1С" | включено | |
Справочник кадровика (о правилах заполнения трудовых книжек, о приеме на работу и увольнении сотрудников, учете командировочных и представительских расходов и о том, что необходимо для того, чтобы деятельность организации соответствовала требованиям Федерального закона"О персональных данных" и пр. юридические аспекты кадровой работы в любой организации) | включено | |
Справочник по ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах "1С" | включено | |
Справочник по договорным отношениям: важные условия для каждого вида договора, документы, необходимые для заключения и исполнения договора, налоговые последствия | включено | |
Справочник "Проверки контролирующими органами": как правильно действовать при проверке, как оценить риск привлечения к ответственности и ее размер, на каком основании проводится та или иная проверка и, соответственно, правомерна ли она? | включено | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | включено | |
Нормативно-правовая база "1С:Гарант", комментарии методистов "1С" к законам, письмам и решениям судов | включено | |
Бухгалтерская периодика: БУХ.1С, Российский налоговый курьер, Практический бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет | включено |
*Специалисты линии клиентской поддержки могут передать обращение на рассмотрение обслуживающей организации клиента, а также принять решение об изменении канала взаимодействия с пользователем (с общения по телефону на переписку по электронной почте). Например, по консультациям, требующим длительного разъяснения; по сложным нетиповым специфическим сценариям работы в приложении; по вопросам, требующим изменения данных клиента в рабочей базе; по вопросам, требующим расследования непосредственно на рабочем месте клиента.
Сервисы, дополнительно предоставляемые нами по согласованию с пользователем:
- проведение начального дистанционного обучения приемам работы с выбранными интернет-приложениями "1С:Предприятие 8";
- при необходимости помощь в загрузке учетных данных из типовой локальной базы пользователя в интернет-приложение;
- диагностика состояния типовой информационной базы в интернет-приложении;
- настройка обмена данными между интернет-приложениями;
- подключение "1С-Отчетность";
- настройка печатных форм документов, добавление личной стилистики;
- "Личный консультант" - персональное консультации по сложным вопросам учета и работы в "1С:Предприятие" на информационной базе пользователя.